加拿大联邦移民法中,将作为国家官方语言的英语及法语水平(Canadian Language Benchmarks,以下简称“CLB”)分为10级。目前只有思培 CELPIP、雅思普通培训类 IELTS General Training、TEF和TCF法语考试在CLB有相应的等级。如果没有特殊说明,达到CLB某级要求申请人在听力、口语、阅读和写作四项均达到相应的级别。
此外,魁北克移民系统一般不按CLB标准进行分级。
思培 CELPIP-General
思培考试结果与CLB的对等非常简单明确,思培考试分数即为CLB对应等级。例如:思培8分即为CLB8级。
雅思普通培训类 IELTS-General
务必明确的是,能够作为CLB对等的雅思考试是普通培训类(G类),而非学术类(A类)。雅思分数与CLB级别的对等关系如下表所示:
CLB级别 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TEF法语考试
需要注意的是,只有TEF Canada才被联邦移民部承认。TEF Quebec(TEFaQ)成绩不能用于联邦移民。TEF分数与CLB级别的对应关系如下表:
CLB级别 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 141-180 | 181-225 |
TCF法语考试
TCF分数与CLB级别的对应关系如下表所示:
CLB级别 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10+ | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
联系我们
如果您有任何签证、移民相关问题,欢迎随时微信扫码联系官方客服,或通过右下角即时聊天窗口咨询与我们取得联系。